<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yourrs.eu &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.yourrs.eu/category/news/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourrs.eu</link>
	<description>Bloggen und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WM 2010 &#8211; Qualifikation f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2009/10/12/wm-2010-qualifikation-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2009/10/12/wm-2010-qualifikation-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Nationalelf von Bundestrainer Joachim L&#246;w konnte sich im Luschniki-Stadion in Moskau erfolgreich gegen die russische Mannschaft durchsetzen. In der 35. Spielminute legte der 31-j&#228;hrige Miroslav Klose aus 7 Metern Entfernung die Grundlage f&#252;r den Sieg, nachdem ihm Poldi und &#214;zil die Vorlage f&#252;r den Torschuss gaben. Der deutsche Torwart René Adler hatte von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Nationalelf von Bundestrainer Joachim L&#246;w konnte sich im Luschniki-Stadion in Moskau erfolgreich gegen die russische Mannschaft durchsetzen.</p>
<p><span id="more-508"></span><br />
In der 35. Spielminute legte der 31-j&#228;hrige Miroslav Klose aus 7 Metern Entfernung die Grundlage f&#252;r den Sieg, nachdem ihm Poldi und &#214;zil die Vorlage f&#252;r den Torschuss gaben. Der deutsche Torwart René Adler hatte von nun an die Aufgabe das Tor erfolgreich zu verteidigen, was ihm auch bis zum Abpfiff gelang.</p>
<p>Nach dem heutigen Sieg hat Deutschland nun 25 Punkte in der vierten Qualifikations-Gruppe und kann von den anderen Gruppenteilnehmern &#8211; wozu auch Russland mit 21 Punkten z&#228;hlt &#8211; nicht mehr eingeholt werden.</p>
<p>Durch den Sieg sicherte sich das Team von L&#246;w die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika, welche im kommenden Jahr stattfinden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2009/10/12/wm-2010-qualifikation-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag: Deutschland verl&#228;sst die Handball-WM mit Sieg</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2009/01/30/nachtrag-deutschland-verlaesst-die-handball-wm-mit-sieg/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2009/01/30/nachtrag-deutschland-verlaesst-die-handball-wm-mit-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Deutschen 25 : 25 gegen die Ungarn gewonnen haben, m&#252;ssen Sie leider als 5te der Gruppe die Handball-WM leider verlassen, da sie gegen Norwegen verloren haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Deutschen 25 : 25 gegen die Ungarn gewonnen haben, m&#252;ssen Sie leider als 5te der Gruppe die Handball-WM leider verlassen, da sie gegen Norwegen verloren haben.</p>
<div id="attachment_102" class="wp-caption alignnone" style="width: 504px"><a href="http://www.yourrs.eu/wp-admin/www.yourrs.eu"><img class="size-full wp-image-102  " title="(c) by www.yourrs.eu" src="http://www.yourrs.eu/wp-content/uploads/2009/01/handballwm20091.jpg" alt="handballwm2009" width="494" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">(c) by www.yourrs.eu</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2009/01/30/nachtrag-deutschland-verlaesst-die-handball-wm-mit-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball WM 2009</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2009/01/25/handball-wm-2009/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2009/01/25/handball-wm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Frankreich den Einzug ins Halbfinale der Handball WM bereits geschafft. Sie gewannen gegen S&#252;dkorea mit 30 : 21 (15:15) und haben somit 8:0 Punkte und sind nicht mehr vom Halbfinale zu verdr&#228;ngen. Deutschland hatallerdings leider gegen Norwegen verloren. Nach der ersten H&#228;lfte stand es 12 : 12, beim Schlusspfiff stand es aber knapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat Frankreich den Einzug ins Halbfinale der Handball WM bereits geschafft.<br />
Sie gewannen gegen S&#252;dkorea mit 30 : 21 (15:15) und haben somit 8:0 Punkte und sind nicht mehr vom Halbfinale zu verdr&#228;ngen.  Deutschland hatallerdings leider gegen Norwegen verloren. Nach der ersten H&#228;lfte stand es 12 : 12, beim Schlusspfiff stand es aber knapp 25 : 24 f&#252;r Norwegen.</p>
<p>Als letztes Spiel des heutigen Tages gewannen die D&#228;nen deutlich 32 : 24 gegen Mazedonien.</p>
<p>Unter &#8220;<em>Weiterlesen</em>&#8221; als Service  noch die aktuelle Tabelle der Gruppe 2, in der die Deutschen spielen.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignnone" style="width: 478px"><a href="http://www.yourrs.eu"><img class="size-full wp-image-54  " title="(c) by www.yourrs.eu" src="http://www.yourrs.eu/wp-content/uploads/2009/01/handballwm2009.jpg" alt="handballwm2009_4" width="468" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">(c) by www.yourrs.eu</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2009/01/25/handball-wm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

