<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yourrs.eu</title>
	<atom:link href="http://www.yourrs.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourrs.eu</link>
	<description>Bloggen und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausbau der S7 nach Geretsried</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2012/01/13/ausbau-s7/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2012/01/13/ausbau-s7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geretsried]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[S7]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfratshausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.01.12 um 19.ooUhr (Einlass 18.ooUhr) [einen Tag vor dem Stammtisch] findet in Wolfratshausen in der Loisachhalle eine Informationsveranstaltung der Deutsche Bahn (DB) bzgl. dem aktuellen Stand der Verl&#228;ngerung der S7 nach Geretsried statt. &#160; Laut Neujahrsempfang der Geretsrieder B&#252;rgermeisterin Cornelia Irmer soll die S-Bahn in sp&#228;testens zwei Jahren gebaut werden, wenn das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.01.12 um 19.ooUhr (<em>Einlass 18.ooUhr</em>) [einen Tag vor dem Stammtisch] findet in <strong>Wolfratshausen</strong> in der <strong>Loisachhalle</strong> eine Informationsveranstaltung der Deutsche Bahn (DB) bzgl. dem aktuellen Stand der <strong><a title="Link zur Initiative zur Verl&#228;ngerung" href="http://www.s7-verlaengerung-jetzt.de" target="_blank">Verl&#228;ngerung der S7 nach Geretsried</a></strong> statt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laut Neujahrsempfang der Geretsrieder B&#252;rgermeisterin Cornelia Irmer soll die S-Bahn in sp&#228;testens zwei Jahren gebaut werden, wenn das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist.</p>
<p>Bei dem f&#252;r die Stadt 6 &#8211; 8 Mio. € teuren Bau, soll die B11 verlegt und die B&#246;hmwiese zu einem „sch&#246;nen neuen Stadtteil mit hoher Aufenthalts-, Einkaufs- und Wohnqualit&#228;t“ um- / ausgebaut werden, wobei die B&#252;rger beteiligt werden sollen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Geretsrieder Merkur" href="http://yourrs.org/merk-s7" target="_blank">Geretsrieder Merkur</a></p>
<p><a title="Geretsried.de-News" href="http://yourrs.org/geretsried-de-news" target="_blank">Geretsried.de-News</a></p>
<p><a title="PDF der DB" href="http://www.geretsried.de/uploads/media/Infoveranstaltung_S7.pdf" target="_blank">PDF der DB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2012/01/13/ausbau-s7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiche bei Bergung des Rhein-Tankers</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/02/14/bergung-tanker/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/02/14/bergung-tanker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bergung]]></category>
		<category><![CDATA[justbase]]></category>
		<category><![CDATA[Leiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bergung des Tankers aus dem Rhein wurde einer Leiche geborgen. Hunderte Schaulustige beobachteten die Bergung. Vor genau einem Monat ist das Tankschiff „Waldhof“, nach dem es havarierte, auf der linken Seite liegen geblieben. Gestern wurde das Schiff aus dem Rhein geborgen. Nach dem die Unfallursache weiterhin unklar ist, wurde das 110m lange Tankschiff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=408809"><img src="http://upload.yourrs.eu/408809.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dieter Sch&#252;tz / pixelio.de</p></div>
<p>Bei der Bergung des Tankers aus dem Rhein wurde einer Leiche geborgen.<br />
Hunderte Schaulustige beobachteten die Bergung.</p>
<p><span id="more-617"></span></p>
<p>Vor genau einem Monat ist das Tankschiff „Waldhof“, nach dem es havarierte, auf der linken Seite liegen geblieben. Gestern wurde das Schiff aus dem Rhein geborgen. Nach dem die Unfallursache weiterhin unklar ist, wurde das 110m lange Tankschiff nun mit zwei Stahlseilen wie in Zeitlupe von den Schiffskr&#228;nen „Grizzly“ und „Atlas“ geborgen.<br />
Die Schaulustigen, die in Hunderten angereist waren, lie&#223;en die Anwohner staunen, da sich die dort parkenden Fahrzeuge schnell verzehnfacht hatten und ein st&#228;ndiges Kommen und Gehen herrschte.</p>
<p>Von vier Besatzungsmitgliedern konnten zwei nach dem Unfall bereits gerettet werden und ein weiterer wurde bei der Bergung als Leiche im inneren des Schiffes geborgen. Das vierte Besatzungsmitglied bleibt weiterhin vermisst.<br />
W&#228;hrend der Suche der Vermissten und der Bergung mussten immer wieder neue Probleme gemeistert werden; zun&#228;chst wurde Hochwasser zum Verh&#228;ngnis, danach kam allerdings eine Mulde zum Vorschein, in der das Schiff abzurutschen drohte.<br />
Die au&#223;erdem herrschende Explosionsgefahr durch die Entstehung von Wasserstoff im bereits teilweise ausgepumpten Wrack wurde durch weiteres Abpumpen des Rests allerdings auch gel&#246;st.</p>
<p>Durch dieses Leerpumpen konnte die Bergung auch vorangetrieben werden, da das gesunkene Schiff dadurch Auftrieb bekommen hatte.</p>
<p>Quelle: <a title="stern.de" href="http://www.stern.de/news2/aktuell/saeuretanker-im-rheintal-leiche-bei-waldhof-bergung-gefunden-1653618.html" target="_blank">Stern.de</a></p>
<p>Bild: <a title="pixelio.de" href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=408809" target="_blank">Dieter Sch&#252;tz / pixelio.de</a></p>
<p>Diese News wurde von mir auch auf <a title="JustBase.FM - Leichenfund bei Bergung des Rhein-Tankers" href="http://justbase.fm/news/1966/allgemein/leichenfund-bei-bergung-des-rhein-tankers" target="_blank">JustBase.FM</a> ver&#246;ffentlicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/02/14/bergung-tanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungl&#252;cklicher Unfall von Kubica</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/02/07/unfall-kubica/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/02/07/unfall-kubica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusor]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Reglement]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Entwarnung nach dem vergangenen Unfall von Robert Kubica. Seine Hand muss nicht amputiert werden. Bei einer Rallye ereignete sich ein Unfall, bei dem Kubica gegen eine Leitplanke und anschlie&#223;end gegen die Hauswand einer Kirche gefahren ist. Nach aktuellen Aussagen der behandelnden &#196;rzte sind die Verletzungen nicht so schlimm wie bef&#252;rchtet. Zurzeit wird versucht die Muskulatur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwarnung nach dem vergangenen Unfall von Robert Kubica. Seine Hand muss nicht amputiert werden.</p>
<p><span id="more-610"></span>Bei einer Rallye ereignete sich ein Unfall, bei dem Kubica gegen eine Leitplanke und anschlie&#223;end gegen die Hauswand einer Kirche gefahren ist. Nach aktuellen Aussagen der behandelnden &#196;rzte sind die Verletzungen nicht so schlimm wie bef&#252;rchtet.</p>
<p>Zurzeit wird versucht die Muskulatur wiederherzustellen, da die Blutzirkulation und Knochenstruktur bereits wieder funktioniert.<br />
Neben der zertr&#252;mmerten Hand zog er sich bei seinem Unfall als Gastfahrer auf der italienischen Rallye „Ronde di Andora“ auch Knochenbr&#252;che am rechten Arm und Bein zu.</p>
<p>Sein Co-Pilot hatte Gl&#252;ck und &#252;berlebte seinen Unfall unverletzt.<br />
Dies war Kubicas bisher dritter schwere Unfall, 2003 hatte er einen Unfall mit Armbruch im Stra&#223;enverkehr und 2007 &#252;berschlug er sich mehrfach beim Grand Prix in Montreal, wobei er allerdings nahe unverletzt aus seinem Rennwagen ausstieg.</p>
<p>Sein Start bei der neuen Formel 1-Saison bleibt allerdings weiterhin ungewiss.</p>
<p>Alles andere als ungewiss sind die &#196;nderungen im Formel 1-Reglement in der Saison 2011.<br />
Dort wird die Verwendung eines Doppeldiffusors verboten, daf&#252;r allerdings die Verstellung des Heckfl&#252;gelblatts w&#228;hrend der Fahrt erlaubt und das Gewicht der Fahrzeuge um 10kg erh&#246;ht.</p>
<p>Quellen: <a title="abendblatt.de" href="http://www.abendblatt.de/sport/article1778936/Kubicas-Glueck-im-Unglueck-Rechte-Hand-gerettet.html" target="_blank">Abendblatt.de</a> &amp; <a title="Formel1.de" href="http://www.formel1.de/de/3260/Head+spricht+&#252;ber+die+&#196;nderungen+f&#252;r+2011/newsID/1663971" target="_blank">Formel1.de</a></p>
<p>Diese News wurde von mir auch auf <a title="JustBase.FM - ungl&#252;cklicher Unfall von Kubica" href="http://justbase.fm/news/1956/allgemein/ungluecklicher-unfall-von-kubica" target="_blank">JustBase.FM</a> ver&#246;ffentlicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/02/07/unfall-kubica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/02/06/verlosung/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/02/06/verlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[CEWE]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gilly]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja bereits selber Gutscheine f&#252;r ein CEWE-Fotobuch zu verschenken und da Gilly auch eine Verlosung gestartet hat, m&#246;chte ich hiermit nat&#252;rlich gerne an der Verlosung teilnehmen. PS: Wer einen Gutschein f&#252;r eine Fotobuch m&#246;chte, bitte hier in den Kommentaren melden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ja bereits selber Gutscheine f&#252;r ein <a title="CEWE-Fotobuch" href="http://www.yourrs.eu/2011/01/29/cewe-fotobuch/" target="_self">CEWE-Fotobuch</a> zu verschenken und da <a title="http://blog.gilly.ws/" href="http://blog.gilly.ws/" target="_blank">Gilly</a> auch eine Verlosung gestartet hat, m&#246;chte ich hiermit nat&#252;rlich gerne an der Verlosung teilnehmen.</p>
<p>PS: Wer einen Gutschein f&#252;r eine Fotobuch m&#246;chte, bitte hier in den Kommentaren melden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/02/06/verlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEWE-Fotobuch</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/cewe-fotobuch/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/cewe-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[CEWE]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Heute trudelte oben abgebildetes Paket bei mir ein. Ich darf somit &#8211; &#252;ber trnd.com* kostenlos vermittelt &#8211;  das CEWE-Fotobuch testen. Da ich mein Fotobuch noch nicht bestellt habe, kann ich euch leider noch keine Bilder zeigen, werde dies aber sobald m&#246;glich nachholen. Ich biete euch gerne an ein CEWE-Fotobuch zu testen. Wenn ihr euch hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 346px"><a href="http://upload.yourrs.eu/trnd1.JPG"><img src="http://upload.yourrs.eu/trnd1.JPG" alt="" width="336" height="504" /></a><p class="wp-caption-text">(c) by yourrs.eu / Nils Brandt</p></div>
<p>Heute trudelte oben abgebildetes Paket bei mir ein.</p>
<p>Ich darf somit &#8211; &#252;ber <a title="trnd.com - Teste neue Produkte als Erster - Kostenlos" href="http://www.trnd.com/empfehler.trnd?id=1038834803570713847" target="_blank">trnd.com</a>* kostenlos vermittelt &#8211;  das <a title="CEWE Fotobuch" href="www.cewe-fotobuch.de" target="_blank">CEWE-Fotobuch</a> testen.</p>
<p>Da ich mein Fotobuch noch nicht bestellt habe, kann ich euch leider noch keine Bilder zeigen, werde dies aber sobald m&#246;glich nachholen.</p>
<p>Ich biete euch gerne an ein CEWE-Fotobuch zu testen.<br />
Wenn ihr euch hier unten (mit funktionierender Mailadresse) meldet bekommt ihr dann einen Gutschein f&#252;r ein CEWE-Fotobuch im Wert von 10€!<br />
Bitte teilt mir nach der Bestellung mit wie zufrieden Ihr mit eurem Fotobuch (oder auch einem bereits bestellten) seid, damit ich dies an trnd weitergeben kann.</p>
<h5>(g&#252;ltig f&#252;r alle Fotobuch-Varianten au&#223;er Fotohefte | g&#252;ltig bis 30.04.2011 | einmalig g&#252;ltig | nur f&#252;r Neukunden | anfallende Versandkosten sind selber zu tragen | eventuell &#252;berbleibendes Restguthaben verf&#228;llt | Differenzbetr&#228;ge die &#252;ber den Gutscheinwert hinausgehen werden in Rechnung gestellt | keine Barauszahlung und Kombination mit anderen Aktionen m&#246;glich!)<br />
*Referrer-Link</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/cewe-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View &#8211; Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/google/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerawagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ende M&#228;rz bis Mai fahren wieder die Kamerafahrzeuge von Google durch Deutschland. Die Wagen mit den Kameraaufbauten des Suchmaschinen-Anbieters sollen, die Qualit&#228;t des eigenen Kartendienstes „Google Maps“ verbessern. Die Bilder sollen laut Google aber vorerst nicht in „Google Street View“ dargestellt werden. Es werden zum Beispiel Einbahnstra&#223;en und Gesch&#228;ftsadressen erneuert und die Lokalisierung soll demnach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=468001"><img src="http://upload.yourrs.eu/468001_R_B_by_tina0361_pixelioJB.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">tina0361 / pixelio.de</p></div>
<p>Ende M&#228;rz bis Mai fahren wieder die Kamerafahrzeuge von Google durch Deutschland.</p>
<p><span id="more-582"></span></p>
<p>Die Wagen mit den Kameraaufbauten des Suchmaschinen-Anbieters sollen, die Qualit&#228;t des eigenen Kartendienstes „Google Maps“ verbessern. Die Bilder sollen laut Google aber vorerst nicht in „Google Street View“ dargestellt werden.</p>
<p>Es werden zum Beispiel Einbahnstra&#223;en und Gesch&#228;ftsadressen erneuert und die Lokalisierung soll demnach genauer zum gew&#252;nschten Ziel f&#252;hren.</p>
<p>Den Fahrplan der Fahrzeuge mit den St&#228;dten die besucht werden findet ihr unter <a title="Google Fahrplan" href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Au8RnHFj1g_IcnEtbFZmWFdTWmlBSXZ6ZGRQYndkcnc&amp;hl=de&amp;output=html" target="_blank">Google Fahrplan</a>.</p>
<p>Nach aktuellem Stand haben bereits mehr als 244.000 Haushalte eine Unkenntlichmachung ihres Wohnhauses beantragt und somit die Fassade des Hauses verpixeln lassen.</p>
<h6>Quellen: <a title="Google" href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2011/01/wir-verbessern-eure-karten.html" target="_blank">Google.com</a> &amp; <a title="s&#252;ddeutsche.de" href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1102978" target="_blank">s&#252;ddeutsche.de</a></h6>
<p>Diese News wurde von mir auch auf <a title="JustBase.FM - Google Street View - Fahrzeuge" href="http://justbase.fm/news/1945/allgemein/google-street-view---fahrzeuge" target="_blank">JustBase.FM</a> ver&#246;ffentlicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/01/29/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprengstoff-Fund</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/01/22/sprengstoff-fund/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/01/22/sprengstoff-fund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Becherbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nitroglycerin]]></category>
		<category><![CDATA[Scheune]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Im rheinland-pf&#228;lzischen Becherbach wurde ein ganzes Dorf evakuiert nachdem Sprengstoff gefunden wurde. In einer Scheune wurden Sprengstoff, Waffen und Munition verpackt in 50 bis 60 Kisten gefunden. Nach dem Fund wurde das 550 Einwohner-Dorf Nahe Mannheim mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes evakuiert. Sie wurden bis zur Sprengung, die noch w&#228;hrend des Tageslichtes anberaumt ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 305px"><a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=472232"><img class="     " title="Peter von Bechen / pixelio.de" src="http://upload.yourrs.eu/472232_R_B_by_Peter-von-Bechen_pixelio.jpg" alt="" width="295" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Peter von Bechen / pixelio.de</p></div>
<p>Im rheinland-pf&#228;lzischen Becherbach wurde ein ganzes Dorf evakuiert nachdem Sprengstoff gefunden wurde.</p>
<p><span id="more-576"></span></p>
<p>In einer Scheune wurden Sprengstoff, Waffen und Munition verpackt in 50 bis 60 Kisten gefunden.</p>
<p>Nach dem Fund wurde das 550 Einwohner-Dorf Nahe Mannheim mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes evakuiert. Sie wurden bis zur Sprengung, die noch w&#228;hrend des Tageslichtes anberaumt ist, beim Verlassen des Dorfes unterst&#252;tzt und k&#246;nnen solange in &#246;ffentlichen Einrichtungen in der Umgebung unterkommen.</p>
<p>Die Rettung der von der Evakuierung Betroffenen wurde dadurch erschwert, dass extra aus Ludwigshafen ein Schwerrettungswagen f&#252;r eine &#252;bergewichtige Person angefordert werden musste.</p>
<p>Die noch anwesenden Schweine eines Bauern in der 1000m gro&#223;en Gefahrenzone wurden durch eine Wand aus Heuballen gesch&#252;tzt, sodass ein spezieller Roboter nach Abtransport auf den naheliegenden &#220;bungsplatz, die Sprengung ausl&#246;sen kann.</p>
<p>Laut SWR handelt es sich dabei unter anderem, um Nitroglycerin, welches stark sto&#223;- und ersch&#252;tterungsempfindlich, sehr giftig und umweltgef&#228;hrlich ist. Gefunden wurden die gef&#228;hrlichen Stoffe bei einem 62 j&#228;hrigen, der aufgrund eines Kreislaufzusammenbruchs, noch nicht vernommen werden konnte. Laut Polizei wurde allerdings schon ein paar Tage zuvor in einem anderen Mietobjekt des Becherbachers Waffen und Sprengmittel gefunden.</p>
<p>Nach bisherigen Informationen stellt dies eine Sammelleidenschaft dar, die wohl ein gr&#246;&#223;eres und gef&#228;hrliches Ausma&#223; angenommen hat.</p>
<p>Diese News wurde von mir auch auf <a title="JustBase.FM - Sprengstoff-Fund" href="http://justbase.fm/news/1938/allgemein/sprengstoff-fund" target="_blank">JustBase.FM</a> ver&#246;ffentlicht!</p>
<h6>Quellen: <a title="Bild.de" href="http://www.bild.de/BILD/news/2011/01/22/becherbach-sprengstoff-fund/ganzes-dorf-geraeumt.html" target="_blank">Bild.de</a> &amp; <a title="Focus.de" href="http://www.focus.de/panorama/vermischtes/sprengstofffund-dorf-evakuierung-in-rheinland-pfalz_aid_592698.html" target="_blank">Focus.de</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/01/22/sprengstoff-fund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioxin-Skandal</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/01/21/dioxin/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/01/21/dioxin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Harles]]></category>
		<category><![CDATA[Jentzsch]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nrodrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Zudem bereits sicherlich bekannten Dioxin-Skandal durch den die Harles und Jentzsch GmbH in Uetersen bekannt wurde gibt es ein paar Neuigkeiten. Der mittlerweile insolvente Hersteller von Fetten aus dem Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) hatte belastete Fette mit unbelasteten gemischt und zu Futtermitteln weiterverarbeitet. Laut des nieders&#228;chsischen Landesamts f&#252;r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind 60,1% der 153 &#252;berpr&#252;ften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 249px"><a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=448364"><img title="M. Gro&#223;mann / pixelio.de" src="http://upload.yourrs.eu/M-Gro-mann_pixelio.jpg" alt="" width="239" height="179" /></a><p class="wp-caption-text">M. Gro&#223;mann / pixelio.de</p></div>
<p>Zudem bereits sicherlich bekannten Dioxin-Skandal durch den die Harles und Jentzsch GmbH in Uetersen bekannt wurde gibt es ein paar Neuigkeiten.</p>
<p>Der mittlerweile insolvente Hersteller von Fetten aus dem Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) hatte belastete Fette mit unbelasteten gemischt und zu Futtermitteln weiterverarbeitet.</p>
<p>Laut des nieders&#228;chsischen Landesamts f&#252;r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind 60,1% der 153 &#252;berpr&#252;ften Fettproben beanstandet worden, weil der Grenzwert von 0,75ng (Nanogramm=10<sup>-9</sup>g) / g &#252;berschritten wurde.<br />
Weiterhin wird durch die Untersuchung best&#228;tigt, dass verschieden stark belastete Fette gemischt wurden, da der Dioxingehalt der beanstandeten Proben zwischen 1,0ng /g und 61,6ng / g lag.</p>
<p>Die Proben wurden zwischen dem 11. November und 13. Dezember genommen, w&#228;hrenddessen die Firma Harles und Jentzsch etwa 2500 Tonnen Futtermittel herstellte, die an weiter nieders&#228;chsische Firmen zur Weiterverarbeitung verkauft wurden.</p>
<p>Die Quelle des Dioxins ist laut eines staatlichen Lebensmittelchemikers aus M&#252;nster bei „Vorstoffen, die zur Biodieselproduktion dienen“ zu suchen.</p>
<p>Die letzten 40 der anfangs 270 in NRW gesperrten H&#246;fe gaben die Beh&#246;rden heute wieder frei.</p>
<h6>Quellen: <a title="Dioxin-Herkunft offenbar aufgekl&#228;rt - &#196;rztezeitung" href="http://www.aerztezeitung.de/news/article/637712/dioxin-herkunft-offenbar-aufgeklaert.html" target="_blank">&#196;rztezeitung</a> &amp;  <a title="Zeit Online - Chef von Futterfetthersteller war IM der Stasi" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-01/dioxin-stasi-sievert" target="_blank">Zeit</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yourrs.eu/2011/01/21/dioxin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geb&#252;hren an Geldautomaten</title>
		<link>http://www.yourrs.eu/2011/01/15/gebuehren-an-geldautomaten/</link>
		<comments>http://www.yourrs.eu/2011/01/15/gebuehren-an-geldautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bankautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourrs.eu/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute werden an allen Geldautomaten in Deutschland die anfallenden Geb&#252;hren vor der Geldausgabe entweder auf dem Bildschirm oder per Aufkleber am Automat angezeigt. Eine Geb&#252;hr von bis zu 10€ k&#246;nnte nach Aussagen der Privatbanken k&#252;nftig somit nicht mehr auftreten, da diese k&#252;nftig maximal 1,95€ / Abhebung nehmen wollen. Eine Sonderstellung nimmt weiterhin die Sparkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=420664"><img class=" " title="Geldautomat" src="http://upload.yourrs.eu/Geld_pixelio.jpg" alt="Dieter Sch&#252;tz / pixelio.de" width="233" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Geld entnehmen - Dieter Sch&#252;tz / pixelio.de</p></div>
<p>Ab heute werden an allen Geldautomaten in Deutschland die anfallenden Geb&#252;hren vor der Geldausgabe entweder auf dem Bildschirm oder per Aufkleber am Automat angezeigt.<br />
